主營(yíng)產(chǎn)品: 紅迅低代碼開發(fā)平臺(tái)|AI 知識(shí)庫(kù)|固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)|跨境供應(yīng)鏈平臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品: 紅迅低代碼開發(fā)平臺(tái)|AI 知識(shí)庫(kù)|固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)|跨境供應(yīng)鏈平臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品: 紅迅低代碼開發(fā)平臺(tái)|AI 知識(shí)庫(kù)|固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)|跨境供應(yīng)鏈平臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品: 紅迅低代碼開發(fā)平臺(tái)|AI 知識(shí)庫(kù)|固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)|跨境供應(yīng)鏈平臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品: 紅迅低代碼開發(fā)平臺(tái)|AI 知識(shí)庫(kù)|固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)|跨境供應(yīng)鏈平臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品: 紅迅低代碼開發(fā)平臺(tái)|AI 知識(shí)庫(kù)|固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)|跨境供應(yīng)鏈平臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品: 紅迅低代碼開發(fā)平臺(tái)|AI 知識(shí)庫(kù)|固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)|跨境供應(yīng)鏈平臺(tái)
主營(yíng)產(chǎn)品: 紅迅低代碼開發(fā)平臺(tái)|AI 知識(shí)庫(kù)|固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)|跨境供應(yīng)鏈平臺(tái)
低代碼開發(fā)平臺(tái)作為近年來企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要工具,主要是以可視化開發(fā)、模型驅(qū)動(dòng)和預(yù)置組件為主要特征。常見的低代碼平臺(tái)通常具備圖形化界面,方便...
企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)系統(tǒng)涵蓋財(cái)務(wù)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等多個(gè)業(yè)務(wù)模塊,其復(fù)雜性和集成性對(duì)開發(fā)技術(shù)提出較高要求。低代碼開發(fā)平臺(tái)在ERP系統(tǒng)開發(fā)中...
紅迅軟件成立于2014年,是一家有較強(qiáng)自主研發(fā)能力的軟件科技公司,以“低代碼開發(fā)平臺(tái)+微服務(wù)架構(gòu)+BPM+應(yīng)用市場(chǎng)及定制開發(fā)+IT外包服務(wù)及聯(lián)合開發(fā)+BI商業(yè)智能”為主產(chǎn)品與服務(wù),為房地產(chǎn)、建筑工程、商業(yè)、制造業(yè)、物流交通、通信、金融、教育、專精特新、軟件開發(fā)商等企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)提供專業(yè)解決方案及軟件服務(wù)。